聯(lián)系電話(huà):
4009202386;021-59169693
簡(jiǎn)要描述:● 標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)● 128x64點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時(shí)顯示溶氧值, 溫度值● 采用極譜式溶氧傳感器
6308DT溶解氧/溫度控制器特點(diǎn):
● 標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)
● 128x64點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時(shí)顯示溶氧值, 溫度值
● 采用極譜式溶氧傳感器
● 4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶(hù)可自行設(shè)定輸出范圍
● 四組溶解氧繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶(hù)可自行設(shè)定
● 具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
● 斷電校正值記憶功能
● 采用RS-485通訊接口
● 產(chǎn)品通過(guò)CE認(rèn)證
6308DT溶解氧/溫度控制器技術(shù)參數(shù):
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0.00~40.00ppm/0.0~400.0% |
分辨率/精度 | 0.01ppm/0.1%/±0.2%F.S. | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | 0.0~49.9ppt | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0~80.0℃ | |
壓力補(bǔ)償范圍 | 600~4000mBar | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0~120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10K/25℃ | |
4~20mA 電流輸出 | 電流輸出 | 4~20mA可逆向、隔離電流輸出 |
絕緣電壓/zui大負(fù)載 | 1000VDC/550Ω | |
繼電器 控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
zui大負(fù)載 | 2.5A/230VAC | |
其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項(xiàng)設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |
外型尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等級(jí) | IP65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230VAC,50/60Hz |
選購(gòu)配件:
電極 | OXYSENS 120 | 污水、養(yǎng)殖領(lǐng)域 |
OXYFERM 120 | 高溫發(fā)酵系統(tǒng) | |
電纜 | OXYFERM 120電纜 | 3米/5米/10米/15米線(xiàn)長(zhǎng) |
護(hù)套管 | 009 | 1米管長(zhǎng) |
OXYFERM 120護(hù)套 | ||
電極落座 | OXYFERM 120落座 | |
密封箱 | 011-200-00 | 表盤(pán)式安裝 |
012-200-00 | 壁盤(pán)式安裝 |
上一產(chǎn)品:9010M任氏9010M溶氧儀
下一產(chǎn)品:Daqpro 53003010M電導(dǎo)率儀